<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Crime and Privacy on Google Maps</title>
	<atom:link href="http://maisonbisson.com/blog/post/10591/crime-and-privacy-on-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maisonbisson.com/blog/post/10591/crime-and-privacy-on-google-maps/</link>
	<description>A bunch of stuff I would have emailed you about.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:17:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: ed boccassini</title>
		<link>http://maisonbisson.com/blog/post/10591/crime-and-privacy-on-google-maps/#comment-179583</link>
		<dc:creator>ed boccassini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 14:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10591#comment-179583</guid>
		<description>i like to see live satelite image  how do i do that</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like to see live satelite image  how do i do that</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaisonBisson.com &#187; Blog Archive &#187; Seattle911</title>
		<link>http://maisonbisson.com/blog/post/10591/crime-and-privacy-on-google-maps/#comment-12298</link>
		<dc:creator>MaisonBisson.com &#187; Blog Archive &#187; Seattle911</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 23:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10591#comment-12298</guid>
		<description>[...] What&#8217;s my reticence? I don&#8217;t know if I should have this data&#8230;and putting it together like this hits my privacy funny bone a bit. But then, this data exists&#8230;it&#8217;s a matter of public record. And I think I rather that everybody have it than only a few. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] What&#8217;s my reticence? I don&#8217;t know if I should have this data&#8230;and putting it together like this hits my privacy funny bone a bit. But then, this data exists&#8230;it&#8217;s a matter of public record. And I think I rather that everybody have it than only a few. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minutilli marco</title>
		<link>http://maisonbisson.com/blog/post/10591/crime-and-privacy-on-google-maps/#comment-1431</link>
		<dc:creator>minutilli marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 17:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10591#comment-1431</guid>
		<description>salve scusatemi per il disturbo ma non so come poter chiedere e a chi chiedere un vostro servizio.
come vedete sono italiano , a me serve una scansione dal satellite in un a date precisa in una coordinata precisa ad un ora precisa. vi spiego, voglio scoprire la dinamica di un incidente stradale dove ho perso mia madre emio nipote di soli 4 anni potete darmi una mano? grazie arrivederci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve scusatemi per il disturbo ma non so come poter chiedere e a chi chiedere un vostro servizio.<br />
come vedete sono italiano , a me serve una scansione dal satellite in un a date precisa in una coordinata precisa ad un ora precisa. vi spiego, voglio scoprire la dinamica di un incidente stradale dove ho perso mia madre emio nipote di soli 4 anni potete darmi una mano? grazie arrivederci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://maisonbisson.com/blog/post/10591/crime-and-privacy-on-google-maps/#comment-1303</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10591#comment-1303</guid>
		<description>good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>